Lễ tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Nhà máy 1
Chiều ngày 09/03, gần 1000 CBCNV Nhà máy 1 và Ban quản lý các dự án đã tham gia lễ tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
Mở đầu buổi lễ, phóng sự “Eurowindow 2018: Sát cánh đồng hành - Chinh phục thử thách” đã mang đến cái nhìn bao quát về sự nỗ lực, cố gắng của tập thể BLĐ và CBCNV toàn công ty trong năm vừa qua.
Trong đó, ghi nhận đối với khối Ban quản lý các dự án - Chuỗi cung ứng - Sản xuất và lắp đặt, một số chỉ tiêu quan trọng đã có sự tăng trưởng cao so với năm 2017. Chính sách “khoán” áp dụng kể từ tháng 8/2018 đã phát huy hiệu quả, nâng cao năng suất trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu đưa “khoán” đến từng lãnh đạo, từng cá nhân, bộ phận, giúp tăng thu nhập cho người lao động, tăng hiệu quả cho công ty đã lan tỏa và thấm nhuần tư tưởng tới từng thành viên tham dự buổi lễ.
“Năm 2018, quy chế khoán 06 đã mở rộng tới cán bộ quản lý. Các chỉ huy trưởng công trường đã chủ động tìm tòi biện pháp thi công hợp lý, bố trí nhân lực phù hợp, kiểm soát chặt chẽ chi phí tại công trường, nhận thêm các dự án triển khai. Do vậy, hiệu quả nhìn thấy rõ khi công ty tiết kiệm được cả nhân lực và chi phí” - Ông Nguyễn Đăng Vượng – Giám đốc Ban quản lý các dự án cho biết.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Hữu – Giám đốc nhà máy 1 cũng có đôi lời chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong năm 2018. Đó là vấn đề vật tư, đề nghị sản xuất, nhân lực…Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục cũng như phối hợp hiệu quả, tích cực với các phòng ban, bộ phận, năm vừa qua, nhà máy 1 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
“Nhìn chung các mục tiêu cam kết với Ban lãnh đạo công ty, nhà máy 1 đã hoàn thành trên 97%. Sản lượng các dòng sản phẩm tăng trưởng trung bình 13%. Năng suất lao động cũng đã được cải thiện, đối với bộ phận sản xuất đạt 5,2 m2/công, bộ phận lắp đặt đạt 4,3 m2/công” - ông Lê Trí Hữu nhấn mạnh.
Để hoàn thành các mục tiêu đề ra năm 2019, Ban giám đốc Nhà máy 1 xác định, bên cạnh việc ổn định nhân sự, cần tăng cường công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng tay nghề cho công nhân sản xuất - lắp đặt, kiểm soát đúng quy trình liên quan đến quản trị hợp đồng, chủ động phối hợp cùng Ban quản lý Chuỗi cung ứng để kịp thời đáp ứng vật tư cho quá trình sản xuất....
Về phía đại diện Ban lãnh đạo công ty, với vai trò là người quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm khối, tại buổi lễ, sau khi điểm qua một số kết quả đạt được của các nhà máy, đặc biệt là hiệu quả gia tăng sản lượng sản xuất, ông Lương Quốc Bình – Phó TGĐ Thứ nhất đã có những chỉ đạo, định hướng cụ thể.
Ông Lương Quốc Bình nhấn mạnh: “Năm 2018, công ty đầu tư vào nhà máy 1 xấp xỉ gần 70 tỷ để bổ sung dây chuyền thiết bị mới cho trung tâm gia công kính, xưởng gỗ, xưởng nhôm, gia công cơ khí, mở rộng quy mô sản xuất thêm 1,65 ha. Như vậy, nhà máy 1 đã được nâng cao điều kiện sản xuất, có thể đáp ứng nhu cầu không chỉ cho các công trình nhà riêng mà còn cho nhiều dự án lớn.
Năm 2019, CBCNV nhà máy 1 cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề môi trường, 5S...đồng thời, cần lưu ý công tác tuyển dụng, đào tạo, giám sát, quản lý công nhân lắp đặt hiệu quả. Có như vậy, bộ phận kinh doanh mới có thể yên tâm gửi gắm niềm tin thành quả sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng.
Bên cạnh đó, năm 2019, quy chế khoán cán bộ lãnh đạo quản lý, đặc biệt là bộ máy gián tiếp được áp dụng, đòi hỏi toàn thể CBCNV phải tự chủ kiểm soát công việc, đảm bảo chi phí ngân sách khoán theo m2, tối ưu chi phí sản xuất. Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra: tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt trên 98%, tỷ lệ các đơn hàng dự án hoàn thành đúng tiến độ trên 95%, SKCT tăng hơn năm 2018 là 10%... cần sự đồng lòng, quyết tâm, đoàn kết của toàn thể CBCNV.”
Để kịp thời động viên tinh thần cũng như ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các cá nhân từ lãnh đạo cấp cao cho tới CBCNV trong trong năm vừa qua, tại buổi lễ tổng kết, BLĐ công ty đã vinh danh và trao tặng bằng khen cho 36 CBCNV xuất sắc.
Danh sách CBCNV xuất sắc khối Ban quản lý các dự án - Chuỗi cung ứng - Sản xuất và lắp đặt
Mã nhân viên | Tên đầy đủ | Phòng ban | Chức vụ | Cơ cấu tổ chức - Cấp 3 |
NM4_0250 | Trần Thị Thanh Hải | Phòng Hành chính nhân sự | Nhân viên | Phòng HCNS - NM1 |
NM1_4463 | Hoàng Thị Hải Vân | Bộ phận kế toán | Nhân viên | Bộ phận kế toán - NM1 |
NM1_2241 | Lê Cảnh Thoại | Phòng điều độ tổng hợp | Nhân viên | Phòng Điều độ tổng hợp - NM1 |
NM1_3450 | Nguyễn Hữu Nam | phòng kỹ thuật | Nhân viên | Phòng kỹ thuật - NM1 |
NM1_0073 | Nguyễn Anh Tuấn | Phòng quản lý chất lượng | Nhân viên | Phòng QC & NTNB - NM1 |
NM1_0994 | Nguyễn Trường Giang | Phòng bảo dưỡng | Nhân viên | Phòng bảo dưỡng thiết bị - NM1 |
NM1_0442 | Nguyễn Tiến Mạnh | Xưởng nhựa | Nhân viên | Phòng sản xuất sản phẩm nhựa - NM1 |
NM1_0400 | Nguyễn Văn Sự | Xưởng nhựa | Nhân viên | Phòng sản xuất sản phẩm nhựa - NM1 |
NM4_0133 | Đỗ Đăng Hoan | Xưởng nhôm | Phó quản đốc | Phòng sản xuất sản phẩm nhôm - NM1 |
NM4_0207 | Trần Trí Thức | Xưởng nhôm | Phó quản đốc | Phòng sản xuất sản phẩm nhôm - NM1 |
NM4_0116 | Khương Văn Đức | Xưởng nhôm | Nhân viên | Phòng sản xuất sản phẩm nhôm - NM1 |
NM4_0375 | Trần Xuân Hà | Xưởng nhôm | Nhân viên | Phòng sản xuất sản phẩm nhôm - NM1 |
NM4_0294 | Dương Văn Sơn | Xưởng nhôm | Nhân viên | Phòng sản xuất sản phẩm nhôm - NM1 |
NM4_0543 | Nguyễn Văn Tới | Phòng kỹ thuật gỗ | Nhân viên | Phòng sản xuất sản phẩm gỗ - NM1 |
NM1_3844 | Hoàng Văn Cường | Xưởng gỗ | Nhân viên | Phòng sản xuất sản phẩm gỗ - NM1 |
NM1_4572 | Đỗ Xuân Dũng | Xưởng gỗ | Nhân viên | Phòng sản xuất sản phẩm gỗ - NM1 |
NM4_0861 | Phan Bá Chương | Xưởng gỗ | Nhân viên | Phòng sản xuất sản phẩm gỗ - NM1 |
NM1_0883 | Nguyễn Văn Tuấn | Xưởng kính | Nhân viên | Trung tâm gia công kính - NM1 |
NM1_0475 | Lê Thị Thanh Lan | Xưởng kính | Nhân viên | Trung tâm gia công kính - NM1 |
NM1_1856 | Đồng Văn Hạnh | Phòng lắp đặt | Nhân viên | Phòng lắp đặt - NM1 |
NM1_3837 | Trần Anh Tuấn | Phòng lắp đặt | Nhân viên | Phòng lắp đặt - NM1 |
NM4_0263 | Lưu Ngọc Sơn | Phòng lắp đặt | Nhân viên | Phòng lắp đặt - NM1 |
NM4_0178 | Đặng Công Thìn | Phòng lắp đặt | Nhân viên | Phòng lắp đặt - NM1 |
NM1_1345 | Nguyễn Văn Trường | Phòng lắp đặt | Nhân viên | Phòng lắp đặt - NM1 |
NM4_1507 | Trần Văn Trung | Phòng lắp đặt | Nhân viên | Phòng lắp đặt - NM1 |
NM1_5430 | Phạm Văn Giang | Phòng lắp đặt | Nhân viên | Phòng lắp đặt - NM1 |
NM4_1617 | Hoàng Tiến Hải | Phòng lắp đặt | Nhân viên | Phòng lắp đặt - NM1 |
NM1_3600 | Đỗ Đình Soi | Xưởng nhôm | Nhân viên | Phòng sản xuất sản phẩm nhôm - NM1 |
NM1_2028 | Trần Minh Thế | Phòng lắp đặt | Nhân viên | Phòng lắp đặt - NM1 |
NM4_0197 | Nguyễn Đắc Dũng | Phòng lắp đặt | Nhân viên | Phòng lắp đặt - NM1 |
Cùng với đó, đề cao triển khai áp dụng các SKCT vào thực tế không chỉ đem lại giá trị lợi ích về mặt kinh tế mà còn giúp công ty nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa ngân sách và đặc biệt là cải thiện môi trường làm việc, trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo công ty cũng đã vinh danh các CBCNV có sáng kiến cải tiến cấp công ty và cấp nhà máy.
Danh sách CBCNV được vinh danh
Số phiếu | Họ và tên | BP | Tên cải tiến |
052/NM1-2016 | Nguyễn Văn Sỹ | Xưởng sản xuất Nhựa | Xe chở bản lề 3D cửa đi |
045/NM1-2017 | Phạm Trung Kiên | Xưởng sản xuất Kính | Cải tiến bàn hứng nước máy mài |
094/NM1-2017 | Ngô Văn Hải | Xưởng sản xuất Gỗ | Bảng kiểm soát theo dõi tiến độ sản xuất cho từng công đoạn. |
117/NM1-2017 | Nguyễn Đình Hội | Bảo dưỡng thiết bị | Lắp bảo vệ đồng hồ đo dây truyền lọc nước Ro |
118/NM1-2017 | Trịnh Hồng Quân | Bảo dưỡng thiết bị | Chống tắc nước cho các máy xưởng kính |
122/NM1-2017 | Lê Chí Kiên | Xưởng sản xuất Kính | Lấy đầu lỗ khoan trên kính phức tạp |
124/NM1-2017 | Lê Chí Kiên | Xưởng sản xuất Kính | Lắp thêm cảm biến cho máy rửa kính tổ Temper |
148/NM1-2017 | Nguyễn Văn Ninh | Xưởng sản xuất Kính | Đấu công tắc thông nhau (phòng phim và máy rửa bàn chuyền) |
039/NM1-2017 | Hạ Văn Thái | Xưởng sản xuất Nhôm | Gía để thép tấm |
102/NM1-2017 | Đỗ Văn Thắng | Bảo dưỡng thiết bị | Lắp đặt đèn quay có còi báo hiệu hệ thống hút bụi bị lỗi |
002/NM1-2018 | Hồ Trần Trung | Xưởng sản xuất Gỗ | Di chuyển moto cắt nẹp |
003/NM1-2018 | Ngô Văn Hải | Xưởng sản xuất Gỗ | Treo dây khí, dây sơn trên các buồng phun sơn. |
004/NM1-2018 | Ngô Văn Hải | Xưởng sản xuất Gỗ | Thay đổi dụng cụ vệ sinh sàn nhà xưởng trong buồng phun sơn. |
007/NM1-2018 | Nguyễn Văn Quyền | Xưởng sản xuất Gỗ | Máng hứng keo tận dụng tại máy lăn keo |
008/NM1-2018 | Trần Ngọc Đường | Quản lý chất lượng | Cải tiến tem xanh dán sản phẩm cửa gỗ |
011/NM1-2018 | Tạ Quang Hiện | Quản lý chất lượng | Tủ lưu mẫu Card màu sơn tĩnh điện theo ngày /tháng/ năm |
013/NM1-2018 | Hoàng Trung Văn | Xưởng sản xuất Nhựa | Mở rộng dưỡng phay ổ khóa trên máy phay ổ khóa cửa nhựa |
015/NM1-2018 | Phạm Hồng Cường | Xưởng sản xuất Nhựa | Cắt thanh ke ép góc DC |
016/NM1-2018 | Nguyễn Thanh Tuấn | Xưởng sản xuất Nhựa | Chế tạo dưỡng uốn vòm cho EWP017 và EWP017-1 |
017/NM1-2018 | Lê Thanh Bình
Nguyễn Dức Dũng Nguyễn Hữu Nam |
Kỹ thuật Nhà máy | Giải pháp thay U kính tự chế |
021/NM1-2018 | Nguyễn Văn Dương | Xưởng sản xuất Nhựa | Cải tiến tận dụng bản lề chữ A (EH021-1) |
022/NM1-2018 | Nguyễn Văn Ninh | Xưởng sản xuất Kính | Cải tiến phương pháp hạ công kính |
024/NM1-2018 | Lê Nguyễn Hoàn | Hành chính nhân sự | Chống tắc làm tràn nước thải bể mỡ nhà ăn lô 15 |
025/NM1-2018 | Nguyễn Hoàng Anh | Xưởng sản xuất Nhôm | Gá đỡ kính dùng cho module và khung dán kính cong |
027/NM1-2018 | Nguyễn Thế Biên
Hoàng Văn Hiếu |
Xưởng sản xuất Nhôm | Giải pháp cải tiến khuôn cối đột dập cửa đi xinhfa để gia công cửa trượt tăng năng xuất cho dự án Số 3 Lương Yên |
035/NM1-2018 | Nguyễn Văn Hà | Xưởng sản xuất Kính | Giá để mũi khoan kính |
041/NM1-2018 | Nguyễn Văn Ninh | Xưởng sản xuất Kính | Hàn chốt cho bàn lật kính dán nguyên khổ |
042/NM1-2018 | Nông Văn Hậu | Xưởng sản xuất Kính | Cải tiến hệ thống ống xả keo máy bôi keo hộp kính |
045/NM1-2018 | Lê Văn Cường | Xưởng sản xuất Kính | Chế tạo khung giá chứa bình khí trơ để dùng xe nâng máy di chuyển |
056/NM1-2018 | Phan Tiến Tứ | Quản lý chất lượng | Cách kê kính nguyên khổ trước khi vào lò chưng khỏi bị cong kính |
060/NM1-2018 | Nguyễn Đình Hùng
Đỗ Văn Chiến |
Hành chính nhân sự | Cải tiến sử dụng phần mềm Perfecut |
063/NM1-2018 | Nguyễn Văn Dương
Lê Văn Sơn |
Xưởng sản xuất Nhựa | Thiết kế chế tạo thùng keo phụ chứa keo vệ sinh cho dây chuyền dán Lamilate |
065/NM1-2018 | Hà Văn Toàn | Xưởng sản xuất Nhựa | Mở rộng bàn cắt trên máy cắt Pano |
069/NM1-2018 | Nguyễn Trọng Cần Lương Đình Trường | Kỹ thuật Nhà máy | Tích hợp bộ điều khiển từ xa, báo cháy và cảm biến an toàn cho cửa cuốn tự động |
070/NM1-2018 | Nguyễn Tiến Hưng | Quản lý chất lượng | Biện pháp chống âm kích thước do biến dạng nhiệt khi hàn |
072/NM1-2018 | Nguyễn Phú Hiệp | Xưởng sản xuất Nhôm | Xử lý hóa chất áp dụng cho Pack pan và những sản phẩm có những chi tiết nhỏ |
075/NM1-2018 | Hạ Văn thái | Xưởng sản xuất Nhôm | Treo nan trang trí |
077/NM1-2018 | Nguyễn Đức Minh | Xưởng sản xuất Nhôm | Ghép thanh nẹp, khung cảnh lại khi hút phim vân gỗ |
085/NM1-2018 | Trần Văn Quang | Xưởng sản xuất Nhôm | Sử dụng Pano chế tạo thành nẹp uốn vòm |
086/NM1-2018 | Hà Vũ Dần | Xưởng sản xuất Gỗ | Bàn gá Lu tì cho máy dán cạnh bán tự động |
096/NM1-2018 | Triệu Văn Sơn | Xưởng sản xuất Gỗ | Cải tiến máy chà nhám thùng có trục bào |
097/NM1-2018 | Phan Bá Chương | Xưởng sản xuất Gỗ | Dưỡng bắn chỉ nổi rời trên cánh |
098/NM1-2018 | Nguyễn Đức Túy | Xưởng sản xuất Kính | Chế tạo giá để thanh cữ nhôm và nan trang trí trước khí cắt đơn hàng |
105/NM1-2018 | Lê Quang Sáng | Xưởng sản xuất Nhôm | Ốp góc đèn bảo vệ máy LASER |
107/NM1-2018 | Nguyễn Thế Biên.
Đỗ Đăng Hoan |
Xưởng sản xuất Nhôm | Kê đệm cối đột dập thoát nước mưa trên khung cửa đi trượt EA90 |
112/NM1-2018 | Võ Tá Vĩnh | Xưởng sản xuất Kính | Tạo lỗ thoát nhiệt cho máy Intermax |
113/NM1-2018 | Võ Tá Vĩnh | Xưởng sản xuất Kính | Dụng cụ kéo kính khi cắt kính DC trên bàn cắt |
114/NM1-2018 | Trần Văn Quang | Xưởng sản xuất Nhôm | Đồ gá phay bọ bắt đố ngang góc độ cho hệ vách dựng technal |
115/NM1-2018 | Trần Văn Quang | Xưởng sản xuất Nhôm | Đồ gá phay ốp cửa đi trượt EW |
116/NM1-2018 | Đỗ Đăng Hoan | Xưởng sản xuất Nhôm | Bơm keo 2 mặt thay gioăng. |
117/NM1-2018 | Đỗ Đăng Hoan | Xưởng sản xuất Nhôm | Cẩu xe bốc/hạ hàng tại tổng kho. |
118/NM1-2018 | Hồ Trần Trung | Xưởng sản xuất Gỗ | Cải tiến dưỡng lắp ray bi |
126/NM1-2018 | Nguyễn Văn Lý | Bảo dưỡng thiết bị | Lắp hệ thống bơm nước tăng áp của nhà máy |
128/NM1-2018 | Nguyễn Văn Lý | Bảo dưỡng thiết bị | Lắp thêm đường ống thoát khí nóng cho máy nén khi lắp trong phòng. |
131/NM1-2018 | Lê Văn Quyết | Xưởng sản xuất Nhôm | Cấy ren vào chốt rời cửa thủy lực dự án Eco-lakeview |
132/NM1-2018 | Nguyễn Văn Ninh | Xưởng sản xuất Kính | Cải tạo thu ngắn phòng ghép phim tổ kính AT |
134/NM1-2018 | Nguyễn Bá Quán | Bảo dưỡng thiết bị | Lắp thêm nút khởi động từ xa cho cây destop mắt cắt tấm tự động |
135/NM1-2018 | Trần Ngọc Hiển | Bảo dưỡng thiết bị | Lắp thiết bị bảo vệ và an toàn cho máy ken cánh 2 đầu |
142/NM1-2018 | Trần Trí Thức | Xưởng sản xuất Nhôm | Bàn trượt lấy VT cho máy Laze |
143/NM1-2018 | Nguyễn Trung Hiếu | Xưởng sản xuất Gỗ | Cải tiến hệ thống thoát nước mái nhà xưởng Gỗ |
144/NM1-2018 | Nguyễn Văn Kim | Xưởng sản xuất Gỗ | Bảng quy chuẩn mẫu màu |
147/NM1-2018 | Nguyễn Văn Hòa | Bảo dưỡng thiết bị | Lắp dưỡng cho máy in logo kính cuối máy rửa temper |
148/NM1-2018 | Nguyễn Tất Phú | Bảo dưỡng thiết bị | Bàn hít tự động kính an toàn |
Trong không khí ấm áp, kéo gần khoảng cách giữa Ban lãnh đạo công ty và toàn thể CBCNV tham dự buổi lễ, những tiết mục văn nghệ đặc sắc, gameshow sôi động đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.
Đánh giá:
- 0/5
Bình luận (0 Bình luận)